di Mirko Tomasino, iena vulcanica
Novità poco piacevoli in vista in casa Dusmann. Secondo il nuovo regolamento emanato dalla ditta di pulizie predetta, un accantonamento (ossia il numero di bidelli mancanti) equivale a otto ore di servizio dei pulizieri in questione. I lavoratori della Dusmann, hanno fatto quattro calcoli in merito e sono arrivati all’infelice conclusione che: 179 accantonamenti moltiplicati per 8 (le ore svolte dagli addetti alle pulizie), raggiungono lacifra di 1432 ore disponibili al giorno.
820, sono le ore che vengono distribuite ai pulizieri presso le scuole, che, sottratte alle ore disponibili al giorno (1432), fanno la bellezza di 612 ore che l’azienda guadagna. Se moltiplichiamo le seicentododici ore ottenute per 26 (ossia il compenso per ogni ora di pulizia), ci rendiamo conto che l’azienda incassa ben 15,912.00 euro.
Da parte dei lavoratori non c’è alcuna voglia di lasciare passare inosservata la questione, e come si può notare dall’allegato, scuola per scuola, dove operano questi impiegati, vi sono le tabelle che riferiscono su calcoli e conti effettuati dalla Dusmann che non lasciano spazio a molti equivoci.
Affinchè le tabelle possano essere comprese perfettamente dai lettori, spieghiamo che 5 accantonamenti equivalgono a 40 ore di servizio di pulizia al giorno, che diviso per 6 lavoratori ammontano a circa 6,30 ore al giorno per uno, invece 5 pulizieri a 3,5 ore piu’ 1 a 4,5 totalizzano 22 ore prestate. L’ammontare di tutte le ore che guadagna la Dusmann, quindi, è di 612 ore al giorno equivalenti a 16.000 euro.
“Appare chiaro – dichiarano i lavoratori della Dusmann – che c’è in atto una speculazione selvaggia, un illecito arricchimento sulla pelle dei lavoratori a danno delle scuole, il tutto con la complicità di chi dovrebbe vigilare”. Insomma, quando si dice che la matematica non è un’opinione!
La Dussmann dichiara che un accantonamento di un bidello a 12 mesi, equivalga a un puliziere a 8 ore per 10 mesi
Nome scuola | accantonamenti | ore al g. disp | Puliz.. ore al g. | Tot. ore | In tasca al g. |
Dalla chiesa caltagirone | 5 | 40 | 5 a3,5 .1 a4,5 | 22 | 18 |
Arcoleo di caltagirone | 4 | 32 | 1 a3 . 4 a4,5 | 21 | 11 |
Arcoleo di catagirone | 3 | 24 | 2 a3 . 1 a 2 | 8 | 16 |
Gobetti caltagirone | 2 | 16 | 1 a 4 | 4 | 12 |
Narbone caltagirone | 3 | 24 | 2 a 2 | 4 | 20 |
v. da feltre caltagirone | 2 | 16 | 1 a 3,5 | 3,5 | 12,5 |
Pascoli caltagirone | 3 | 24 | 2 a3,5 . 3 a 3 | 16 | 8 |
m. montessori catagiro | 3 | 24 | 4 a 2,5 | 10 | 14 |
Don bosco caltagirone | 2 | 16 | 3 a 3,5 | 10,5 | 5,5 |
i.i.s. palagonia | 2 | 16 | 4 a1,5 | 6 | 10 |
Ettore majorana scordi | 3 | 24 | 8 a 1,5 | 12 | 12 |
v.e.orlando militello | 2 | 16 | 8 a2 | 16 | ok |
De amicis catania nord | 4 | 32 | 1a 3 . 1 a 4 | 7 td> | 25 |
Aci s. Antonio | 5 | 40 | 2 a 3 .6 a 1,5 . 2 a1 .1 a2 | 19 | 21 |
s.agata li battiati | 4 | 32 | 4 a 3 | 12 | 20 |
Corridoni meucci ct | 1 a3 .1 a 4 | 7 | |||
Nome scuola | accantonamenti | Ore giorn..disp… | pulizieri | Ore tot . | |
petrarca | 5 | 40 | 4 a 6 ore | 24 | 16 |
sauro | 4 | 32 | 2a4/5. 1 a 5 | 14 | 18 |
vespucci | 3 | 24 | 1 a 6 | 6 | 18 |
Xx settembre | 3 | 24 | 2 a 5 | 10 | 14 |
rapisardi | 3 | 24 | 2a5 1a4 | 14 | 10 |
pizziconi | 3 | 24 | 2a3 .1a4 | 10 | 14 |
Giufrida de nicola | 4 | 32 | 2a6.1a5 | 17 | 15 |
Itc majorana acireale | 2 | 16 | 4 a 3 | 12 4 |
g. verga di aci castello | 4 | 32 | 2 a 3 | 6 26 |
Ps di guardo ct | 3 | |||
Calcutta tremestieri | 7 | 56 | 9 a1,5.. 10 a 2 | 33,5 22,5 |
De amicis tremestieri td> | 4 | 32 | 10 a1,5 | 15 17 |
Ic g. falcone aci castello | 3 |
| ||
Ic pestalozzi ct | 5 | 40 | 5 a 6 | 30 10 |
Ic campanella sturzo ct | 4 | 32 | 3 a 6 | 18 24 |
Ic cardinale dusmet ct | 3 | 24 | 2a 6 . 1 a4,5 | 16,5 8,5 |
Ic a. doria ct | 4 | 32 | 1a 6 .1a4 | 10 22 |
Ic p. mascagni | 3 | 24 | ||
Ic g. ungaretti ct | 1 | 8 | 1 a 5 | 5 3 |
Ic feltre ct | 3 | 24 | 5a4 | 20 4 |
Ic a. musco | 4 | 32 | 3a6 .4a2. 4 a 3. | 38 -6 |
Malerba ct | 3 | 24 | 1a 6 | 6 18 |
Coppola ct | 2 | 16 | 2 a5 | 10 6 |
D’annunzio don milani ct | 3 | 24 | 4 a4 | 16 8 |
Diaz- manzoni ct | 3 | 24 | 1 a 6 | 6 18 |
Ic cesare battisti ct | 3 | 24 | 1 a6 | p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;”>6 18 |
Don bosco ct | 24 | 1 a 6. 2a 4,5 . 1a 4 | 19 5 | |
Tempesta ct | 3 | 24 | 3 a5,5 | 16,5 7,5 |
Vaccarini ct | 5 | 40 | 4 a 5 | 20 20 |
e. de nicola s. g. la punta | 4 | 32 | 8 a 4 | 32 ok |
Majorana s. g. la punta | 3 | 24 | 6 a3 | 18 6 |
Gemmellaro ct | 5 | 40 | 7 a 4 | 28 12 |
L . mangano | 4 | 32 | 5 a4 | 20 12 |
Deledda ct centro | 2 | 16 | 1 a6. 1a3 | 9 7 |
De felice ct | 4 | 32 | 4 a3 | 12 20 |
g. russo paterno | 3 | 24 | 6 a3 | 18 6 |
De santis paterno | 3 | 24 | 5 a3 | 15 9 |
San giorgio | 3 | 24 | 2 a6 | 12 | 12 |
caronda | 3 | 24 | 2 a 4 | 8 | 16 |
Meucci di acireale | 2 | 16 | 4 a3/p> | 12 | 4 |
Nome scuola | accantonamenti | ore al g. disp | Puliz.. ore al g. | Tot. ore | |
Dalla chiesa caltagirone | 5 | 40 | 5 a3,5 .1 a4,5 | 22 | 18 |
Arcoleo di caltagirone | 4 | 32 | 1 a3 . 4 a4,5 | 21 | 11 |
Arcoleo di catagirone | 3 | 24 | 2 a3 . 1 a 2 | 8 | 16 |
Gobetti caltagirone td> | 2 | 16 | 1 a 4 | 4 | 12 |
Narbone caltagirone | 3 | 24 | 2 a 2 | 4 | 20 |
v. da feltre caltagirone | 2 | 16 | 1 a 3,5 | 3,5 | 12,5 |
Pascoli caltagirone | 3 | 24 | 2 a3,5 . 3 a 3 /td> | 16 | 8 |
m. montessori catagiro | 3 | 24 | 4 a 2,5 | 10 | 14 |
Don bosco caltagirone | 2 | 16 | 3 a 3,5 | 10,5 | 5,5 |
i.i.s. palagonia | 2 | 16 | 4 a1,5 | 6 | 10 |
Ettore majorana scordi | 3 | 24 | 8 a 1,5 | 12 | 12 |
v.e.orlando militello | 2 | 16 | 8 a2 | 16 | ok |
De amicis catania nord | 4 | 32 | 1a 3 . 1 a 4 | 7 | 25 |
Aci s. Antonio | 5 | 40 | 2 a 3 .6 a 1,5 . 2 a1 .1 a2 | 19 | 21 |
s.agata li battiati | 4 | 32 | 4 a 3 | 12 | 20 |
Corridoni meucci ct | 1 a3 .1 a 4 | 7 | |||
di iena assonnata marco benanti Preso dalle sue quotidiane “direttrici di vita” (il libretto degli…
L’Alfa Basket Catania scenderà in campo domani pomeriggio. La squadra rossazzurra, nel campionato di Serie…
COMUNICATO STAMPA Le insidie del Black Friday I consumatori devono prestare la massima attenzione affinché…
Il dibattito sul Piano di riqualificazione dello scalo Attanasio: «Quali intersezioni con PUDM e PUA…
Una nuova e articolata interrogazione parlamentare riguardo al futuro dell’Azienda Siciliana Trasporti è stata presentata,…
OGGI ALLE 10 MANIFESTAZIONE Anche per Enrico Trantino,questa volta si è andati al di là…